¿Qué países tienen la inflación más baja?
Esto se publicó originalmente en Elements. Regístrese en la lista de correo gratuita para recibir bellas visualizaciones sobre las megatendencias de los recursos naturales en su correo electrónico todas las semanas.
Los inversores se preparan para una inflación más larga.
La Reserva Federal indicó que una política monetaria más estricta está en las cartas en medio de fuertes ganancias de empleo. En Europa, aunque la inflación ha caído, todavía está muy por encima del objetivo del 2%. En toda la zona del euro, se estima que la inflación alcanzó el 8,5% en enero.
Al mismo tiempo, algunos países han logrado controlar la inflación. El crecimiento más lento, los menores costos de importación y la política cambiaria son algunos de los factores que mantienen contenida la inflación.
A medida que las presiones de los precios sacuden los mercados globales, la infografía anterior mapea las tasas de inflación a nivel mundial utilizando datos de Trading Economics, centrándose en los países con los niveles de inflación más bajos.
Las tasas de inflación más bajas del mundo
Muchas de las tasas de inflación más bajas del mundo se encuentran en Asia, incluidos Macao, China, Hong Kong y Taiwán. En esta región, los bloqueos generalizados tensaron el crecimiento y el gasto de los consumidores, lo que redujo las presiones inflacionarias. El año pasado, los consumidores chinos ahorraron $2,2 billones en depósitos bancarios durante estas restricciones que se levantaron a principios de este año.
La inflación en la región se vio afectada por varios otros factores. Al principio de la pandemia, los países asiáticos, incluida China, se vieron menos afectados por el aumento de los costos de los alimentos, la inflación de los servicios y las interrupciones de la cadena de suministro que en las Américas. Norte y Europa.
Pero ahora que China ha reabierto, comienzan a aparecer algunos signos de inflación. Los precios de los alimentos aumentaron un 4,8% anual en diciembre y las tarifas hoteleras están aumentando.
Rango | País / Región | Tasa de inflación, año tras año | Fecha |
---|---|---|---|
1 | 🇸🇸 Sudán del Sur | -11,6% | diciembre 2022 |
2 | 🇲🇴 Macao | 0,8% | noviembre 2022 |
3 | 🇨🇳Chino | 1,8% | diciembre 2022 |
4 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong | 1,8% | noviembre 2022 |
5 | 🇴🇲 Omán | 2,1% | noviembre 2022 |
6 | 🇵🇦 Panamá | 2,1% | diciembre 2022 |
7 | 🇸🇨Seychelles | 2,5% | diciembre 2022 |
8 | 🇻🇺 Vanuatu | 2,7% | marzo 2022 |
9 | 🇹🇼 Taiwán | 2,7% | diciembre 2022 |
10 | 🇨🇭 Suiza | 2,8% | diciembre 2022 |
once | 🇱🇮Liechtenstein | 2,8% | diciembre 2022 |
12 | 🇧🇯 Benín | 2,8% | diciembre 2022 |
13 | 🇲🇻 Maldivas | 2,8% | noviembre 2022 |
14 | 🇳🇪 Níger | 3,1% | diciembre 2022 |
quince | 🇧🇳 Brunéi | 3,1% | noviembre 2022 |
dieciséis | 🇧🇴Bolivia | 3,2% | noviembre 2022 |
17 | 🇰🇼 Kuwait | 3,2% | noviembre 2022 |
18 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 3,3% | diciembre 2022 |
19 | 🇰🇭 Camboya | 3,6% | octubre 2022 |
veinte | 🇫🇯 Fiyi | 3,6% | diciembre 2022 |
veintiuno | 🇪🇨 Ecuador | 3,7% | diciembre 2022 |
22 | 🇯🇵 Japón | 3,8% | noviembre 2022 |
23 | 🇱🇾 Libia | 3,8% | noviembre 2022 |
24 | 🇧🇲 Bermudas | 3,8% | octubre 2022 |
25 | 🇧🇭 Baréin | 3,9% | noviembre 2022 |
26 | 🇲🇾 Malasia | 4,0% | noviembre 2022 |
27 | 🇵🇸 Palestina | 4,1% | diciembre 2022 |
28 | 🇮🇶 Irak | 4,2% | noviembre 2022 |
29 | 🇯🇴 Jordania | 4,4% | diciembre 2022 |
30 | 🇹🇯 Tayikistán | 4,5% | noviembre 2022 |
31 | 🇻🇳 Vietnam | 4,6% | diciembre 2022 |
32 | 🇧🇹 Bután | 4,6% | noviembre 2022 |
33 | 🇹🇿 Tanzania | 4,8% | diciembre 2022 |
3. 4 | 🇳🇨 Nueva Caledonia | 4,9% | diciembre 2022 |
35 | 🇰🇷 Corea del Sur | 5,0% | diciembre 2022 |
36 | 🇮🇱Israel | 5,3% | diciembre 2022 |
37 | 🇱🇺 Luxemburgo | 5,4% | diciembre 2022 |
38 | 🇸🇿 Suazilandia | 5,5% | octubre 2022 |
39 | 🇮🇩Indonesio | 5,5% | diciembre 2022 |
40 | 🇬🇦 Gabón | 5,7% | octubre 2022 |
41 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 5,7% | noviembre 2022 |
42 | 🇪🇸 España | 5,7% | diciembre 2022 |
43 | 🇮🇳indio | 5,7% | diciembre 2022 |
44 | 🇧🇷 Brasil | 5,8% | diciembre 2022 |
cuatro Cinco | 🇹🇭 Tailandia | 5,9% | diciembre 2022 |
46 | 🇫🇷 Francia | 5,9% | diciembre 2022 |
47 | 🇳🇴 Noruega | 5,9% | diciembre 2022 |
48 | 🇶🇦 Catar | 5,9% | diciembre 2022 |
49 | 🇩🇯 Yibuti | 6,1% | septiembre 2022 |
cincuenta | 🇸🇴 Somalia | 6,1% | diciembre 2022 |
51 | 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 6,2% | septiembre 2022 |
52 | 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 6,3% | septiembre 2022 |
53 | 🇵🇷Puerto Rico | 6,3% | noviembre 2022 |
54 | 🇨🇦 Canadá | 6,3% | diciembre 2022 |
55 | 🇧🇸Bahamas | 6,5% | 22/sep |
56 | 🇧🇿 Belice | 6,5% | noviembre 2022 |
57 | A NOSOTROS | 6,5% | diciembre 2022 |
58 | 🇦🇼Aruba | 6,6% | noviembre 2022 |
59 | 🇸🇬 Singapur | 6,7% | noviembre 2022 |
60 | 🇹🇱 Timor Oriental | 6,7% | noviembre 2022 |
61 | 🇦🇪 EAU | 6,8% | junio 2022 |
62 | 🇳🇦Namibia | 6,9% | diciembre 2022 |
63 | 🇬🇾 Guayana | 6,9% | noviembre 2022 |
64 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 7,2% | septiembre 2022 |
Sesenta y cinco | 🇿🇦 Sudáfrica | 7,2% | diciembre 2022 |
66 | 🇬🇷 Grecia | 7,2% | diciembre 2022 |
67 | 🇱🇷Liberia | 7,2% | septiembre 2022 |
68 | 🇦🇺Australia | 7,3% | septiembre 2022 |
69 | 🇲🇹 Malta | 7,3% | diciembre 2022 |
70 | 🇸🇻 El Salvador | 7,3% | diciembre 2022 |
71 | 🇦🇱 Albania | 7,4% | diciembre 2022 |
72 | 🇨🇻 Cabo Verde | 7,6% | diciembre 2022 |
73 | 🇨🇲 Camerún | 7,7% | septiembre 2022 |
74 | 🇨🇫 República Centroafricana | 7,7% | noviembre 2022 |
75 | 🇹🇬 Togo | 7,7% | diciembre 2022 |
76 | 🇲🇽 México | 7,8% | diciembre 2022 |
77 | 🇩🇴 República Dominicana | 7,8% | diciembre 2022 |
78 | 🇨🇷Costa Rica | 7,9% | diciembre 2022 |
79 | 🇨🇾 Chipre | 7,9% | diciembre 2022 |
80 | 🇲🇱 Malí | 8,0% | noviembre 2022 |
81 | 🇳🇵Nepal | 8,1% | noviembre 2022 |
82 | 🇵🇭 Filipinas | 8,1% | diciembre 2022 |
83 | 🇵🇾 paraguayo | 8,1% | diciembre 2022 |
84 | 🇧🇧 Barbados | 8,2% | octubre 2022 |
85 | 🇮🇪 Irlanda | 8,2% | diciembre 2022 |
86 | 🇺🇾Uruguay | 8,3% | diciembre 2022 |
87 | 🇲🇦 Marruecos | 8,3% | noviembre 2022 |
88 | 🇦🇲armenio | 8,3% | diciembre 2022 |
89 | 🇵🇪 Perú | 8,5% | diciembre 2022 |
90 | 🇱🇸 Lesoto | 8,5% | octubre 2022 |
91 | 🇩🇿 Argelia | 8,6% | noviembre 2022 |
92 | 🇩🇪 Alemania | 8,6% | diciembre 2022 |
93 | 🇩🇰 Dinamarca | 8,7% | diciembre 2022 |
94 | 🇧🇩 Bangladés | 8,7% | diciembre 2022 |
95 | 🇫🇴 Islas Feroe | 8,8% | septiembre 2022 |
96 | 🇫🇮 Finlandia | 9,1% | diciembre 2022 |
97 | 🇰🇪 Kenia | 9,1% | diciembre 2022 |
98 | 🇰🇾 Islas Caimán | 9,2% | septiembre 2022 |
99 | 🇬🇹Guatemala | 9,2% | diciembre 2022 |
100 | 🇬🇼 Guinea Bisáu | 9,4% | noviembre 2022 |
*Tasas de inflación basadas en los últimos datos disponibles.
A nivel mundial, un caso atípico es Sudán del Sur. La inestabilidad política y la violencia han deprimido el crecimiento y la inflación, que se situó en -11,6% en diciembre. Si bien enfrenta una grave crisis humanitaria, el país tiene la tasa de inflación más baja del mundo.
La nación productora de petróleo, Omán, también ha visto una inflación baja, del 2,1%. Una de las razones de esto es que el rial omaní está vinculado al dólar estadounidense, lo que mantiene la moneda anclada. La inflación se ha mantenido moderada durante la última década en el país.
El país con la inflación más baja, por región
En Europa, Suiza tiene la tasa de inflación más baja, en 2,8%, o alrededor de un tercio de la zona del euro. También es la tasa más baja de la OCDE. La moneda fuerte del país lo ha protegido de las presiones inflacionarias y los altos precios de importación.
Mientras tanto, los precios al productor suizos han aumentado marginalmente por encima de la inflación, a 4,1% anual a mediados de 2022. El año pasado, el banco central suizo elevó los tipos de interés por primera vez desde 2007 del -0,75% al -0,25% tras 20 años de deflación.
Panamá tiene la tasa más baja de América Latina. La dolarización del balboa panameño ha ayudado a calmar las presiones de precios. En julio, el gobierno reguló el precio de 72 artículos para evitar que el costo de vida aumente después de tres semanas de protestas, ya que la inflación aumentó hasta un 5,2 % en el transcurso de 2022.
Con la inflación más baja de Asia, Macao fue testigo de la caída de la industria del turismo por un precipicio debido a las medidas de bloqueo, y la economía vio colapsar tanto su PIB como su inflación en 2022. Se prevé que su PIB real haya caído cerca de 30% Para el año.
mirando el futuro
El FMI estima que 84% de los países del mundo tendrán una inflación más baja que el año pasado. Para 2024, se proyecta que tanto la inflación general como la subyacente se mantengan por encima de los niveles previos a la pandemia en 4.1%.
Las fuerzas opuestas de la reapertura de China y un crecimiento global más débil podrían compensar las presiones inflacionarias, pero esta interacción, entre una serie de otros factores, aún está por verse.
Esta nota es parte de la red de Wepolis y fué publicada por Corresponsal Europa News el 2023-02-26 00:20:01 en:
Link a la nota original
Palabras clave:
#Qué #países #tienen #inflación #más #baja #Latino #News