España LaLiga
| médico de cabecera | W | d. | L | novia | Georgia | puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 33 | 26 | 4 | 3 | 60 | once | 82 |
| Madrid | 32 | veintiuno | 5 | 6 | 69 | 30 | 68 |
| Atlético | 32 | veinte | 6 | 6 | 55 | 25 | 66 |
| Sociedad | 32 | 17 | 7 | 8 | 41 | 29 | 58 |
| villarreal | 32 | dieciséis | 5 | once | 46 | 33 | 53 |
| Betis | 32 | 14 | 7 | once | 39 | 37 | 49 |
| atletico bilbao | 32 | 13 | 8 | once | 43 | 32 | 47 |
| Gerona | 32 | 12 | 8 | 12 | cincuenta | cuatro cinco | 44 |
| Osasuna | 33 | 12 | 8 | 13 | 29 | 35 | 44 |
| Rayo vallecano | 32 | once | 10 | once | 38 | 41 | 43 |
| Sevilla | 32 | once | 8 | 13 | 38 | 47 | 41 |
| Mallorca | 32 | once | 8 | 13 | 31 | 35 | 41 |
| Vigo celta | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | cuatro cinco | 39 |
| almería | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 58 | 36 |
| Cádiz | 32 | 8 | once | 13 | 25 | 44 | 35 |
| valladolid | 32 | 10 | 5 | 17 | 29 | 55 | 35 |
| Valencia | 32 | 9 | 6 | 17 | 35 | 39 | 33 |
| Español | 32 | 7 | 10 | quince | 38 | 53 | 31 |
| Getafe | 32 | 7 | 10 | quince | 29 | 42 | 31 |
| Elche | 33 | 3 | 7 | 23 | 25 | 64 | dieciséis |
___
jueves, 25 de abril
Cádiz 0, Osasuna 1
Gerona 4, Madrid 2
Betis 0, Sociedad 0
miércoles, 26 de abril
Atlético 3, Mallorca 1
Getafe 1, Almería 2
Celta Vigo 1, Elche 0
Rayo Vallecano 2, Barcelona 1
jueves, 27 de abril
Valencia 2, Valladolid 1
Villarreal 4, Espanyol 2
Athletic Bilbao 0, Sevilla 1
viernes, 28 de abril
Osasuna 0, Sociedad 2
sábado, 29 de abril
Elche 4, Rayo Vallecano 0
Madrid 4, Almería 2
Barcelona 4, Betis 0
lunes, 30 de abril
Cádiz 2, Valencia 1
Villarreal 3, Celta de Vigo 1
Español 1, Getafe 0
Valladolid 2, Atlético 5
lunes, 1 de mayo
Mallorca 1, Athletic Bilbao 1
Sevilla 0, Gerona 2
martes, 2 de mayo
Barcelona 1, Osasuna 0
Almería 2, Elche 1
Sociedad vs. Madrid, 16:00 horas
miércoles, 3 de mayo
Valencia vs. Villarreal, 13:30 horas
Atlético vs. Cádiz, 16:00 horas
Getafe-Celta de Vigo, 16:00 horas
jueves, 4 de mayo
Girona-Mallorca, 13:30 horas
Sevilla vs. Española, 13:30 horas
Athletic Bilbao-Betis, 16:00 horas
Rayo Vallecano vs.Valladolid, 16:00 horas
viernes, 12 de mayo
Mallorca vs. Cádiz, 15:00 horas
sábado, 13 de mayo
Sociedad vs. Girona, 8:00 horas
Osasuna-Almería, 10:15 horas
Villarreal-Athletic Bilbao, 12:30 horas
Madrid-Getafe, 15:00 horas
liga españa 2
| médico de cabecera | W | d. | L | novia | Georgia | puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éibar | 38 | 18 | 13 | 7 | 42 | 32 | 67 |
| Granada | 38 | 19 | 8 | once | 47 | 28 | Sesenta y cinco |
| levanté | 38 | dieciséis | 17 | 5 | 41 | 26 | Sesenta y cinco |
| alaves | 38 | 18 | once | 9 | 43 | 30 | Sesenta y cinco |
| las Palmas | 38 | dieciséis | dieciséis | 6 | 43 | 27 | 64 |
| Albacete Fútbol | 38 | quince | 14 | 9 | 49 | 44 | 59 |
| FC Cartagena | 38 | dieciséis | 9 | 13 | cuatro cinco | 40 | 57 |
| Burgos CF | 38 | 13 | 14 | once | 32 | 29 | 53 |
| Oviedo | 38 | 14 | 10 | 14 | 29 | 31 | 52 |
| Mirandés | 38 | 13 | 12 | 13 | cuatro cinco | 46 | 51 |
| FC Andorra | 38 | 14 | 9 | quince | 39 | 31 | 51 |
| tenerife | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 3. 4 | cincuenta |
| Zaragoza | 38 | once | dieciséis | once | 36 | 35 | 49 |
| Huesca | 38 | 10 | 18 | 10 | 32 | 31 | 48 |
| gijón | 38 | once | quince | 12 | 39 | 39 | 48 |
| Racing Santander | 38 | 12 | once | quince | 3. 4 | 37 | 47 |
| leganés | 38 | 12 | 10 | dieciséis | 31 | 38 | 46 |
| Villarreal CF B | 38 | 12 | 10 | dieciséis | 41 | 47 | 46 |
| málaga | 38 | 9 | 13 | dieciséis | 33 | 39 | 40 |
| SD Ponferradina | 38 | 7 | quince | dieciséis | 32 | cincuenta | 36 |
| UD Ibiza | 38 | 6 | once | veintiuno | 31 | 60 | 29 |
| lugo | 38 | 5 | 12 | veintiuno | 23 | 51 | 27 |
___
lunes, 24 de abril
Huesca 1, Tenerife 1
viernes, 28 de abril
Racing Santander 1, UD Ibiza 0
sábado, 29 de abril
Levante 2, Alavés 0
Albacete Balompié 1, FC Cartagena 1
Tenerife 1, Leganés 0
lunes, 30 de abril
FC Andorra 0, Mirandés 1
Oviedo 3, SD Ponferradina 2
Granada 1, Éibar 1
Zaragoza 1, Las Palmas 1
lunes, 1 de mayo
Gijon 3, Lugo 1
Málaga 0, Huesca 0
Burgos CF 1, Villarreal CF B 0
viernes, 5 de mayo
Alavés vs. Granada, 15:00 horas
sábado, 6 de mayo
Mirandés vs. Racing Santander, 10:15 horas
Leganés-Huesca, 12:30 horas
Tenerife vs Recogida, 12:30 horas
domingo, 7 de mayo
Villarreal CF B vs. Gijón, 08:00 horas
SD Ponferradina vs. Málaga, 10:15 horas
UD Ibiza vs. Albacete Fútbol, 10:15 horas
Oviedo-Zaragoza, 12:30 horas
Lugo vs FC Andorra (), 12:30 horas
FC Cartagena vs. Burgos CF, 15:00 horas
lunes, 8 de mayo
Eibar-Las Palmas, 15:00 horas
viernes, 12 de mayo
Burgos CF-Leganés, 15:00 horas
sábado, 13 de mayo
Gijón-Oviedo, 10:15 horas
Granada vs. Lugo, 12:30 horas
Zaragoza vs FC Cartagena, 12:30 horas
Málaga vs. Mirandés, 15:00 horas
Esta nota es parte de la red de Wepolis y fué publicada por Julian Menendez el 2023-05-02 20:17:02 en:
Link a la nota original
Palabras clave:
#Posiciones #españolas
