¿Qué países tienen los bosques más grandes?
Esto se publicó originalmente en nuestra aplicación Voronoi. Descargue la aplicación gratis en Apple o Android y descubra increíbles gráficos basados en datos de una variedad de fuentes confiables.
Desde la última edad de hielo, la cubierta forestal de la Tierra ha disminuido 20 millones de kilómetros2 o 2 mil millones de hectáreas. La mitad de las pérdidas se produjeron desde el año 1900 debido a la expansión de la agricultura y la industrialización.
Actualmente los bosques cubren alrededor del 30% de la superficie terrestre, unos 40 millones de kilómetros cuadrados.2distribuidos de manera desigual en todo el mundo.
Visualizamos los 15 países con los bosques más grandes, medidos en kilómetros cuadrados. Los datos para esta visualización y artículo provienen del Banco Mundial y utilizan datos de 2021 que se actualizaron por última vez en octubre de 2023.
Clasificado: Los 15 países principales con los bosques más grandes
Como era de esperar, el país más grande del mundo también tiene la mayor superficie forestal. Casi el 50% de Rusia es bosque, que mide aproximadamente 8 millones de km2. Esto es mayor que la superficie terrestre total de todos los demás países del mundo, con excepción de China, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Australia.
También significa que una quinta parte de toda la superficie boscosa del mundo se encuentra en Rusia.
La mayoría de los bosques de Rusia son boreales, para sobrevivir a los climas más fríos y secos del país, y están formados por especies de árboles de hoja caduca y coníferas, como alerces, pinos, abetos y robles.
En segundo lugar, Brasil tiene casi 5 millones de km2 de cubierta forestal (alrededor del 12% de los bosques del mundo), gracias a que casi dos tercios de la selva amazónica se encuentran dentro de sus fronteras. A modo de contexto, la superficie boscosa de Brasil es casi el doble del tamaño de Arabia Saudita, el duodécimo país más grande del mundo.
Rango | País | Área forestal (km2) | Área forestal (% de bosques del mundo) |
---|---|---|---|
1 | 8.153.116 | 20,1% | |
2 | 4.953.914 | 12,3% | |
3 | 3.468.911 | 8,6% | |
4 | 3.097.950 | 7,7% | |
5 | 2.218.578 | 5,5% | |
6 | 1.340.051 | 3,3% | |
7 | 1.250.539 | 3,1% | |
8 | 915.277 | 2,3% | |
9 | 724,264 | 1,8% | |
10 | 721,575 | 1,8% | |
11 | 660.523 | 1,6% | |
12 | 655.643 | 1,6% | |
13 | 589,426 | 1,5% | |
14 | 506,208 | 1,3% | |
15 | 461,734 | 1,1% | |
dieciséis | 452.760 | 1,1% | |
17 | 446,258 | 1,1% | |
18 | 364.976 | 0,9% | |
19 | 358,222 | 0,9% | |
20 | 284.637 | 0,7% |
El Amazonas también contribuye significativamente a la cubierta forestal del Perú (que ocupa el décimo lugar en esta lista) junto con Colombia (13.º), Bolivia (14.º) y Venezuela (15.º).
Canadá y los Estados Unidosocupan el tercer y cuarto lugar con aproximadamente la misma cubierta forestal: 3 millones de km2– con varios bosques en ambas costas que se extienden a lo largo de su frontera compartida.
Porcelana completa el top cinco, con bosques que cubren algo más de 2 millones de km2.
En conjunto, los cinco países principales representan más de la mitad de los bosques del mundo.
Si se toma en cuenta el top 10, que suma la cubierta forestal de Australia, la República Democrática del Congo, Indonesia, India y Perú, esta cifra crece a poco más de dos tercios de los bosques del mundo. Ampliar las clasificaciones hasta el top 20 representará entonces el 80% de la cubierta forestal total de la Tierra.
Bosques naturales versus bosques plantados
No todos los bosques son iguales. Los bosques primarios (bosques que no han sido perturbados por la actividad humana) son mejores sumideros de carbono y tienen mayor biodiversidad que los plantados por humanos.
Así es como la cubierta forestal de cada país se divide entre bosques primarios y de regeneración natural (bosques donde hay indicios claramente visibles de actividades humanas pero que ahora están volviendo lentamente a su estado natural) y bosques plantados por humanos.
Territorio | Naturalmente Bosques en regeneración |
Bosques plantados |
---|---|---|
100% | 0% | |
90% | 10% | |
71% | 29% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
99% | 1% | |
95% | 5% | |
94% | 6% | |
100% | 0% | |
98% | 2% | |
57% | 43% | |
73% | 27% | |
100% | 0% | |
0% | 100% | |
92% | 8% | |
100% | 0% | |
75% | 25% | |
36% | 64% | |
100% | 0% | |
99% | 1% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
herzegovina |
94% | 6% |
100% | 0% | |
98% | 2% | |
99% | 1% | |
80% | 20% | |
97% | 3% | |
60% | 40% | |
30% | 70% | |
92% | 8% | |
100% | 0% | |
95% | 5% | |
100% | 0% | |
República |
100% | 0% |
100% | 0% | |
19% | 81% | |
82% | 18% | |
61% | 39% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
93% | 7% | |
97% | 3% | |
99% | 1% | |
97% | 3% | |
84% | dieciséis% | |
100% | 0% | |
81% | 19% | |
Chequia | 5% | 95% |
36% | 64% | |
95% | 5% | |
98% | 2% | |
91% | 9% | |
100% | 0% | |
99% | 1% | |
0% | 100% | |
97% | 3% | |
95% | 5% | |
96% | 4% | |
91% | 9% | |
80% | 20% | |
93% | 7% | |
0% | 100% | |
82% | 18% | |
67% | 33% | |
86% | 14% | |
100% | 0% | |
94% | 6% | |
100% | 0% | |
99% | 1% | |
97% | 3% | |
50% | 50% | |
96% | 4% | |
96% | 4% | |
0% | 100% | |
99% | 1% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
96% | 4% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
91% | 9% | |
100% | 0% | |
62% | 38% | |
23% | 77% | |
82% | 18% | |
95% | 5% | |
91% | 9% | |
89% | 11% | |
14% | 86% | |
39% | 61% | |
93% | 7% | |
99% | 1% | |
59% | 41% | |
52% | 48% | |
88% | 12% | |
96% | 4% | |
0% | 100% | |
82% | 18% | |
89% | 11% | |
86% | 14% | |
100% | 0% | |
75% | 25% | |
100% | 0% | |
0% | 100% | |
91% | 9% | |
72% | 28% | |
66% | 34% | |
97% | 3% | |
97% | 3% | |
91% | 9% | |
100% | 0% | |
96% | 4% | |
91% | 9% | |
67% | 33% | |
95% | 5% | |
85% | 15% | |
54% | 46% | |
96% | 4% | |
100% | 0% | |
78% | 22% | |
43% | 57% | |
100% | 0% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
89% | 11% | |
100% | 0% | |
98% | 2% | |
100% | 0% | |
96% | 4% | |
10% | 90% | |
99% | 1% | |
79% | 21% | |
98% | 2% | |
88% | 12% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
90% | 10% | |
84% | dieciséis% | |
Islas |
100% | 0% |
99% | 1% | |
82% | 18% | |
93% | 7% | |
98% | 2% | |
100% | 0% | |
99% | 1% | |
98% | 2% | |
95% | 5% | |
22% | 78% | |
32% | 68% | |
100% | 0% | |
89% | 11% | |
87% | 13% | |
98% | 2% | |
45% | 55% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
85% | 15% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
y las granadinas |
99% | 1% |
97% | 3% | |
100% | 0% | |
& Príncipe |
100% | 0% |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
96% | 4% | |
85% | 15% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
61% | 39% | |
96% | 4% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
82% | 18% | |
64% | 36% | |
97% | 3% | |
86% | 14% | |
88% | 12% | |
99% | 1% | |
100% | 0% | |
50% | 50% | |
88% | 12% | |
59% | 41% | |
72% | 28% | |
99% | 1% | |
82% | 18% | |
100% | 0% | |
95% | 5% | |
89% | 11% | |
y Tobago |
sesenta y cinco% | 35% |
69% | 31% | |
97% | 3% | |
100% | 0% | |
Islas Caicos |
100% | 0% |
100% | 0% | |
91% | 9% | |
79% | 21% | |
11% | 89% | |
50% | 50% | |
41% | 59% | |
38% | 62% | |
97% | 3% | |
70% | 30% | |
100% | 0% | |
Islas Futuna |
89% | 11% |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
100% | 0% | |
99% | 1% |
Fuente: Nuestro mundo en datos.
En países como Bahréin y KuwaitEn áreas de extrema aridez, donde los bosques no existirían naturalmente, los bosques plantados por el hombre representan toda la cubierta forestal.
Pero incluso en grandes partes de Europa, los bosques plantados superan ampliamente en número a los primarios y regenerados naturalmente, lo que indica cuánta deforestación se produjo en el continente en los últimos tres siglos, y que ahora se está revirtiendo constantemente.
En China, que aumentó su cubierta forestal al tamaño de Noruega en las últimas tres décadas, casi el 40% del área forestal total está plantada.
Los expertos dicen que se debe dar prioridad a revertir la degradación forestal y proteger los bosques primarios, poseedores de una increíble cantidad de carbono que se liberaría a la atmósfera cuando se talen, en lugar de simplemente plantar nuevos bosques.
Esta nota es parte de la red de Wepolis y fué publicada por Corresponsal Europa News el 2024-02-17 22:12:12 en:
Link a la nota original
Palabras clave:
#Proporción #bosques #del #mundo #por #país #Latino #News