Las 100 marcas más valiosas en 2022
Dada la naturaleza alusivo de las marcas, determinar el valor financiero de una marca es una tarea difícil.
A pesar de la intangibilidad de una marca, es difícil negar cuán efectiva puede ser una fuerte para impulsar los resultados de una empresa.
Con esto en mente, Brand Finance asume el desafío de identificar las marcas más valiosas del mundo en su informe anual Global 500. El gráfico anterior, que utiliza datos de la última edición del informe, destaca las 100 marcas más valiosas en 2022.
Nota del editor: Este ranking mide el valor de las marcas, que pueden considerarse activos intangibles relacionados con el marketing que crean una identidad de marca y una reputación en la mente de los consumidores. Intenta medir esto en términos financieros, calculando el valor de la marca para la empresa propietaria. Para obtener más información sobre metodología, cálculos y abastecimiento, vaya al final de este artículo.
Un desglose completo de las marcas más valiosas
Con un aumento del 35% desde el informe del año pasado, Manzana mantiene su primer puesto en el ranking como la marca más valiosa del mundo, con un valor de marca total de $ 335.1 mil millones.
Este es el valor de marca más alto jamás registrado en la historia del informe Global 500, que se publica cada año desde 2007.
Como una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Apple domina el mercado de los teléfonos inteligentes, especialmente en los EE. UU., donde más del 50 % de los teléfonos inteligentes operativos ahora son iPhone.
Aquí hay una lista completa de los 100 marcas más valiosas según el informe:
Rango | Marca | Valor de la marca en 2022 ($B) | País | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | $355.1 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
2 | Amazonas | $350.3 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
3 | $263.4 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones | |
4 | microsoft | $184.2 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
5 | walmart | $111.9 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
6 | Grupo Samsung | $107.3 | Corea del Sur | Tecnología y servicios |
7 | $101.2 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones | |
8 | ICBC | $75.1 | Porcelana | Banca y Seguros |
9 | huawei | $71.2 | Porcelana | Tecnología y servicios |
10 | Verizon | $69.6 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones |
11 | Banco de construccion de China | $65.5 | Porcelana | Banca y Seguros |
12 | Toyota | $64.3 | Japón | Automóviles |
13 | $62.3 | Porcelana | Medios y telecomunicaciones | |
14 | Banco de Agricultura de China | $62.0 | Porcelana | Banca y Seguros |
15 | Mercedes Benz | $60.8 | Alemania | Automóviles |
dieciséis | Red estatal | $60.2 | Porcelana | Energía y servicios públicos |
17 | Deutsche Telekom | $60.2 | Alemania | Medios y telecomunicaciones |
18 | TikTok/Douyin | $59.0 | Porcelana | Medios y telecomunicaciones |
19 | Disney | $57.1 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones |
20 | Deposito de casa | $56.3 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
21 | hacer ping | $54.4 | Porcelana | Banca y Seguros |
22 | Taobao | $53.8 | Porcelana | Comercio minorista y bienes de consumo |
23 | Caparazón | $49.9 | Reino Unido | Energía y servicios públicos |
24 | Banco de China | $49.6 | Porcelana | Banca y Seguros |
25 | pequeño | $49.2 | Porcelana | Comercio minorista y bienes de consumo |
26 | AT&T | $47.0 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones |
27 | Tencent | $46.7 | Porcelana | Medios y telecomunicaciones |
28 | tesla | $46.0 | Estados Unidos | Automóviles |
29 | starbucks | $45.7 | Estados Unidos | Alimentos y Bebidas |
30 | Grupo Allianz | $45.2 | Alemania | Banca y Seguros |
31 | Aramco | $43.6 | Arabia Saudita | Energía y servicios públicos |
32 | montaña | $42.9 | Porcelana | Alimentos y Bebidas |
33 | volkswagen | $41.0 | Alemania | Automóviles |
34 | Móvil de China | $40.9 | Porcelana | Medios y telecomunicaciones |
35 | Grupo NTT | $40.7 | Japón | Medios y telecomunicaciones |
36 | mcdonald’s | $39.7 | Estados Unidos | Alimentos y Bebidas |
37 | Grupo Mitsubishi | $39.2 | Japón | Automóviles |
38 | UPS | $38.5 | Estados Unidos | Energía y servicios públicos |
39 | BMW | $37.9 | Alemania | Automóviles |
40 | Costco | $37.5 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
41 | Banco de America | $36.7 | Estados Unidos | Banca y Seguros |
42 | Marlboro | $36.3 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
43 | acento | $36.2 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
44 | Coca Cola | $35.4 | Estados Unidos | Alimentos y Bebidas |
45 | Citi | $34.4 | Estados Unidos | Banca y Seguros |
46 | Porsche | $33.7 | Alemania | Automóviles |
47 | $33.5 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones | |
48 | Lowe´s | $33.4 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
49 | Nike | $33.2 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
50 | UnitedHealthcare | $32.9 | Estados Unidos | Cuidado de la salud |
51 | Xfinity | $31.3 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones |
52 | Perseguir | $30.1 | Estados Unidos | Banca y Seguros |
53 | pozos fargo | $30.1 | Estados Unidos | Banca y Seguros |
54 | Deloitte | $29.8 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
55 | petrochina | $29.7 | Porcelana | Energía y servicios públicos |
56 | netflix | $29.4 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones |
57 | Oráculo | $29.1 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
58 | J.P. Morgan | $28.9 | Estados Unidos | Banca y Seguros |
59 | Wuliangye | $28.7 | Porcelana | Alimentos y Bebidas |
60 | Objetivo | $28.3 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
61 | honda | $28.2 | Japón | Automóviles |
62 | CSCEC | $27.4 | Porcelana | Energía y servicios públicos |
63 | American Express | $27.2 | Estados Unidos | Banca y Seguros |
64 | JD.com | $27.2 | Porcelana | Comercio minorista y bienes de consumo |
sesenta y cinco | VISA | $27.1 | Estados Unidos | Banca y Seguros |
66 | cisco | $26.6 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
67 | CVS | $26.2 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
68 | FedEx | $26.0 | Estados Unidos | Energía y servicios públicos |
69 | Intel | $25,6 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
70 | Sinopec | $25,2 | Porcelana | Energía y servicios públicos |
71 | Grupo Sumitomo | $25,1 | Japón | Tecnología y servicios |
72 | Grupo Hyundai | $25.0 | Corea del Sur | Automóviles |
73 | Grupo SK | $24.4 | Corea del Sur | Medios y telecomunicaciones |
74 | Banco Mercantil de China | $24.4 | Porcelana | Banca y Seguros |
75 | Mitsui | $24.3 | Japón | Energía y servicios públicos |
76 | Vado | $24.2 | Estados Unidos | Automóviles |
77 | Espectro | $24.1 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones |
78 | Grupo TATA | $23.9 | India | Energía y servicios públicos |
79 | Youtube | $23.9 | Estados Unidos | Medios y telecomunicaciones |
80 | vida china | $23.9 | Porcelana | Banca y Seguros |
81 | louis vuitton | $23.4 | Francia | Comercio minorista y bienes de consumo |
82 | ey | $23.2 | Reino Unido | Tecnología y servicios |
83 | PWC | $23.2 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
84 | Alibaba.com | $22.8 | Porcelana | Comercio minorista y bienes de consumo |
85 | Uber | $22.8 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
86 | Grupo Siemens | $22.4 | Alemania | Energía y servicios públicos |
87 | Tecnologías Dell | $22.2 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
88 | Tarjeta MasterCard | $21.4 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
89 | IBM | $21.4 | Estados Unidos | Tecnología y servicios |
90 | Hacerse un nido | $20,8 | Suiza | Alimentos y Bebidas |
91 | Grupo LG | $20,8 | Corea del Sur | Tecnología y servicios |
92 | Pepsi | $20.7 | Estados Unidos | Alimentos y Bebidas |
93 | TSMC | $20.5 | Porcelana | Tecnología y servicios |
94 | sony | $19.8 | Japón | Tecnología y servicios |
95 | Energia General | $19.7 | Estados Unidos | Energía y servicios públicos |
96 | CRCC | $19.7 | Porcelana | Energía y servicios públicos |
97 | Walgreens | $19.7 | Estados Unidos | Comercio minorista y bienes de consumo |
98 | Vodafone | $19.5 | Reino Unido | Medios y telecomunicaciones |
99 | Aldi | $19.2 | Alemania | Comercio minorista y bienes de consumo |
100 | glóbulos rojos | $19.0 | Canadá | Banca y Seguros |
Después de Apple, en segundo lugar está Amazonas con un valor de marca de $ 350.3 mil millones. Esto no es sorprendente, considerando que el gigante tecnológico a menudo se ha encontrado codo a codo con Apple en las clasificaciones, e incluso ha ocupado el primer lugar en ediciones anteriores del informe.
Otra marca que vale la pena destacar es Tik Tok. La compañía de redes sociales vio un 215% aumento en el valor de su marca año tras año, lo que la convierte en la marca de más rápido crecimiento en toda la lista.
Entre 2019 y 2021, la base de usuarios de la plataforma se disparó, pasando de 291,4 millones a 655,9 millones en solo dos años. Si este crecimiento continúa, TikTok podría alcanzar casi mil millones usuarios para 2025, según proyecciones de Insider Intelligence.
Sectores más valiosos
Más de un tercio de las marcas en la lista pertenecen al sector de tecnología y servicios. En conjunto, esta categoría tiene un valor de marca de $ 2,0 billones.
Sector | Valor de la marca | % de los 100 principales |
---|---|---|
Tecnología y servicios | $ 2,0 billones | 36,8% |
Medios y telecomunicaciones | $ 1,0 billones | 19,2% |
Comercio minorista y bienes de consumo | $ 910 mil millones | 16,8% |
Banca y Seguros | $ 634 mil millones | 11,7% |
Energía y servicios públicos | $ 411 mil millones | 7,6% |
Automóviles | $ 400 mil millones | 7,4% |
Cuidado de la salud | $ 33 mil millones | 0,6% |
Los medios de comunicación son el segundo sector más valioso—19% de las 100 marcas principales pertenecen al sector de medios y telecomunicaciones, incluidos Google, Facebook y WeChat.
COVID-19 es en parte la razón de esto, ya que el consumo de medios aumentó durante la pandemia mundial. Por ejemplo, en los primeros nueve meses de 2021, el uso diario de Snapchat creció en 77%. A pesar de una mayor atracción entre los usuarios, vale la pena señalar que la empresa ahora está sintiendo el aguijón, ya que el mundo real compite una vez más por la capacidad de atención y los anunciantes comienzan a ocultar la aplicación debido a los nervios de la recesión.
A medida que las restricciones pandémicas se desvanecen en todo el mundo y los rumores de una recesión global amenazan el crecimiento económico mundial, el informe del próximo año podría ver algunos cambios importantes en el valor de la marca.
La geografía de las marcas valiosas
Al observar dónde se basan estas marcas, vemos que Estados Unidos y China representan 73 de las 100 principales marcas en el ranking. Aún más sorprendente: solo seis países conforman 94% de la lista
El crecimiento de las empresas chinas en el escenario global se refleja en esta visualización. Como punto de comparación, hace una década, solo seis empresas chinas figuraban en el ranking Top 100 de Brand Finance, y ninguna de ellas estaba entre las 30 principales por valor de marca.
Curiosamente, los países europeos solo conforman 14% de la lista, que es un testimonio de cuánto ha disminuido el dominio económico de Europa en las últimas décadas.
En la década de 1960, Europa representaba casi un tercio del PIB total del mundo. Pero para 2017, se había reducido al 16%. Según un pronóstico del Centro Pardee de la Universidad de Denver, se espera que la participación de la UE en el PIB mundial se reduzca al 10 % para 2100.
Por supuesto, si la historia nos ha enseñado algo, es que muchas cosas pueden cambiar en el lapso de un siglo. Cómo se verá una clasificación como esta en las próximas décadas es una incógnita.
¿De dónde vienen estos datos?
Fuente: Informe Global 500 de Brand Finance
Nota IMPORTANTE: Los valores que se muestran arriba son cálculos de valor de marca en lugar de capitalización de mercado. Consulte a continuación para obtener más detalles.
¿Cómo se calcula el valor de la marca? En términos simples, la metodología para calcular el «valor de marca» es una fórmula que es la siguiente:
Fortaleza de la marca (BSI) x Tasa de regalías de la marca x Ingresos de la marca = Valor de la marca
Brand Strength Index (BSI) analiza la inversión de la marca, el valor de la marca y el rendimiento de la marca. La tasa de regalías de marca se determina en función del sector. Por último, los ingresos previstos específicos de la marca se determinan en función de la proporción de los ingresos de la empresa matriz atribuibles a la marca en cuestión. El valor de la marca en sí se descuenta del valor actual neto.
Recomendamos visitar la página 94 y 99 del informe para ver la explicación completa de la metodología.
Esta nota es parte de la red de Wepolis y fué publicada por Corresponsal Europa News el 2022-11-01 17:39:08 en:
Link a la nota original
Palabras clave:
#Visualización #del #rendimiento #del #por #sector #Latino #News