Asignado: precios mundiales de la energía, por país en 2022
Esto se publicó originalmente en Elements. Regístrese en la lista de correo gratuita para recibir bellas visualizaciones sobre las megatendencias de los recursos naturales en su correo electrónico todas las semanas.
Para algunos países, los precios de la energía alcanzaron niveles récord en 2022.
Los precios de la gasolina, la electricidad y el gas natural se dispararon cuando la invasión rusa de Ucrania rompió las cadenas mundiales de suministro de energía. Los hogares y las empresas se enfrentan a facturas de energía más altas en medio de la extrema volatilidad de los precios. La incertidumbre en torno a la guerra es grande y se espera que los costos de calefacción en invierno se disparen.
Dadas las consecuencias globales de la crisis energética, la infografía anterior muestra el precio de la energía para los hogares por país, con datos de GlobalPetrolPrices.com.
1. Precios globales de la energía: gasolina
¿Qué países y regiones pagan más por un galón de gasolina?
Rango | País/Región | precios de la gasolina (USD por galón) |
---|---|---|
1 | 🇭🇰Hong Kong | $11.1 |
2 | 🇨🇫 República Centroafricana | $8.6 |
3 | 🇮🇸 Islandia | $8.5 |
4 | 🇳🇴 Noruega | $8.1 |
5 | 🇧🇧 Barbados | $7.8 |
6 | 🇩🇰 Dinamarca | $7.7 |
7 | 🇬🇷 Grecia | $7.6 |
8 | 🇫🇮 Finlandia | $7.6 |
9 | 🇳🇱 Holanda | $7.6 |
10 | 🇧🇪 Bélgica | $7.4 |
once | 🇺🇸 Reino Unido | $7.2 |
12 | 🇪🇪 estonio | $7.2 |
13 | 🇨🇭 Suiza | $7.2 |
14 | 🇸🇬 Singapur | $7.2 |
quince | 🇸🇪 Suecia | $7.1 |
dieciséis | 🇸🇨Seychelles | $7.1 |
17 | 🇮🇱Israel | $7.0 |
18 | 🇩🇪 Alemania | $7.0 |
19 | 🇺🇾Uruguay | $7.0 |
20 | 🇼🇫 Wallis y Futuna | $7.0 |
veintiuno | 🇱🇮Liechtenstein | $6.9 |
22 | 🇮🇪 Irlanda | $6.8 |
23 | 🇵🇹 Portugal | $6.8 |
24 | 🇱🇻 Letonia | $6.7 |
25 | 🇧🇿 Belice | $6.7 |
26 | 🇦🇱 Albania | $6.6 |
27 | 🇦🇹 Austria | $6.6 |
28 | 🇲🇨 Mónaco | $6.6 |
29 | 🇪🇸 España | $6.5 |
30 | 🇨🇿 República Checa | $6.5 |
31 | 🇲🇼 Malaui | $6.5 |
32 | 🇰🇾 Islas Caimán | $6.4 |
33 | 🇸🇰 Eslovaquia | $6.4 |
3. 4 | 🇲🇺 Mauricio | $6.3 |
35 | 🇱🇺 Luxemburgo | $6.3 |
36 | 🇱🇹 Lituania | $6.3 |
37 | 🇦🇩Andorra | $6.3 |
38 | 🇮🇹 Italia | $6.3 |
39 | 🇺🇬Uganda | $6.2 |
40 | 🇭🇺 Hungría | $6.2 |
41 | 🇯🇴 Jordania | $6.2 |
42 | 🇸🇾 Siria | $6.1 |
43 | 🇫🇷 Francia | $6.0 |
44 | 🇧🇮 Burundi | $6.0 |
cuatro Cinco | 🇧🇸Bahamas | $6.0 |
46 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | $5.8 |
47 | 🇸🇲 San Marino | $5.8 |
48 | 🇭🇷 Croacia | $5.8 |
49 | 🇷🇴 Rumania | $5.7 |
cincuenta | 🇾🇹 Mayotte | $5.7 |
51 | 🇷🇼 Ruanda | $5.7 |
52 | 🇿🇲Zambia | $5.7 |
53 | 🇷🇸 Serbio | $5.7 |
54 | 🇱🇦Laos | $5.6 |
55 | 🇲🇳Mongolia | $5.6 |
56 | 🇰🇪 Kenia | $5.6 |
57 | 🇨🇾 Chipre | $5.6 |
58 | 🇯🇲Jamaica | $5.5 |
59 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | $5.5 |
60 | 🇨🇱Chile | $5.5 |
61 | 🇧🇦Bosnia | $5.5 |
62 | 🇱🇨 Santa Lucía | $5.4 |
63 | 🇵🇱 Polonia | $5.4 |
64 | 🇩🇴 República Dominicana | $5.4 |
Sesenta y cinco | 🇨🇦 Canadá | $5.4 |
66 | 🇲🇦 Marruecos | $5.4 |
67 | 🇦🇼Aruba | $5.4 |
68 | 🇸🇮 Eslovenia | $5.3 |
69 | 🇧🇬Bulgaria | $5.3 |
70 | 🇵🇪 Perú | $5.3 |
71 | 🇱🇰De Sri Lanka | $5.3 |
72 | 🇨🇷Costa Rica | $5.2 |
73 | 🇲🇬Madagascar | $5.2 |
74 | 🇬🇳Guinea | $5.2 |
75 | 🇳🇵Nepal | $5.2 |
76 | 🇲🇿Mozambique | $5.2 |
77 | 🇳🇮 Nicaragua | $5.2 |
78 | 🇲🇱 Malí | $5.1 |
79 | 🇸🇳Senegal | $5.1 |
80 | 🇺🇦 Ucrania | $5.1 |
81 | 🇩🇲 Dominica | $5.0 |
82 | 🇲🇪Montenegro | $5.0 |
83 | 🇲🇹 Malta | $5.0 |
84 | 🇲🇩 Moldavia | $5.0 |
85 | 🇨🇩 RD Congo | $5.0 |
86 | 🇨🇼 Curazao | $4.9 |
87 | 🇨🇻 Cabo Verde | $4.9 |
88 | 🇧🇩 Bangladés | $4.9 |
89 | 🇱🇷Liberia | $4.8 |
90 | 🇰🇭 Camboya | $4.8 |
91 | 🇮🇳indio | $4.8 |
92 | 🇨🇺Cuba | $4.8 |
93 | 🇭🇳Honduras | $4.7 |
94 | 🇬🇪 Georgia | $4.7 |
95 | 🇿🇦 Sudáfrica | $4.7 |
96 | 🇹🇿 Tanzania | $4.7 |
97 | 🇫🇯 Fiyi | $4.7 |
98 | 🇨🇳Chino | $4.7 |
99 | 🇲🇽 México | $4.6 |
100 | 🇬🇹Guatemala | $4.6 |
Fuente: GlobalPetrolPrices.com. Al 31 de octubre de 2022. Representa los precios promedio de las viviendas.
En promedio $11.10 por galón, los hogares de Hong Kong pagan la gasolina más alta del mundo, más del doble del promedio mundial. Tanto los altos impuestos a la gasolina como los altos costos de la tierra son factores importantes detrás de los altos precios de la gasolina.
Al igual que Hong Kong, la República Centroafricana tiene altos costos de gasolina, a $8.60 por galón. Como importador neto de gasolina, el país se ha enfrentado a mayores presiones sobre los precios desde la guerra en Ucrania.
Los hogares de Islandia, Noruega y Dinamarca se enfrentan a los costes de gasolina más altos de Europa. En general, Europa se ha visto afectada por la inflación 10% en septiembre, alimentado por la crisis energética.
2. Precios globales de la energía: electricidad
También se observa una extrema volatilidad en los precios de la electricidad.
La mayoría de los precios domésticos de electricidad más altos se encuentran en Europa, donde los precios en Dinamarca, Alemania y Bélgica son aproximadamente doble la de Francia y Grecia. En perspectiva, los precios de la electricidad en muchos países de Europa son más del doble o el triple del promedio mundial de $ 0,14 por kilovatio-hora.
Durante el primer trimestre de 2022, los precios de la electricidad en los hogares de la Unión Europea aumentaron 32% en comparación con el año anterior.
Rango | País/Región | precios de la electricidad (kWh, USD) |
---|---|---|
1 | 🇩🇰 Dinamarca | $0.46 |
2 | 🇩🇪 Alemania | $0.44 |
3 | 🇧🇪 Bélgica | $0.41 |
4 | 🇧🇲 Bermudas | $0.40 |
5 | 🇰🇾 Islas Caimán | $0.35 |
6 | 🇯🇲Jamaica | $0.34 |
7 | 🇺🇸 Reino Unido | $0.32 |
8 | 🇪🇸 España | $0.32 |
9 | 🇳🇱 Holanda | $0.32 |
10 | 🇧🇧 Barbados | $0.32 |
once | 🇪🇪 estonio | $0.32 |
12 | 🇱🇹 Lituania | $0.31 |
13 | 🇦🇹 Austria | $0.31 |
14 | 🇮🇹 Italia | $0.30 |
quince | 🇨🇿 República Checa | $0.29 |
dieciséis | 🇨🇻 Cabo Verde | $0.28 |
17 | 🇮🇪 Irlanda | $0.28 |
18 | 🇸🇪 Suecia | $0.27 |
19 | 🇧🇸Bahamas | $0.26 |
20 | 🇬🇹Guatemala | $0.26 |
veintiuno | 🇱🇮Liechtenstein | $0.26 |
22 | 🇨🇾 Chipre | $0.25 |
23 | 🇷🇼 Ruanda | $0.25 |
24 | 🇭🇳Honduras | $0.24 |
25 | 🇺🇾Uruguay | $0.24 |
26 | 🇵🇹 Portugal | $0.24 |
27 | 🇸🇻 El Salvador | $0.23 |
28 | 🇱🇻 Letonia | $0.22 |
29 | 🇫🇮 Finlandia | $0.22 |
30 | 🇱🇺 Luxemburgo | $0.22 |
31 | 🇧🇿 Belice | $0.22 |
32 | 🇯🇵 Japón | $0.22 |
33 | 🇨🇭 Suiza | $0.22 |
3. 4 | 🇵🇪 Perú | $0.21 |
35 | 🇰🇪 Kenia | $0.21 |
36 | 🇦🇺Australia | $0.21 |
37 | 🇧🇷 Brasil | $0.20 |
38 | 🇲🇱 Malí | $0.20 |
39 | 🇸🇬 Singapur | $0.19 |
40 | 🇷🇴 Rumania | $0.19 |
41 | 🇧🇫 Burkina Faso | $0.19 |
42 | 🇸🇮 Eslovenia | $0.19 |
43 | 🇬🇦 Gabón | $0.19 |
44 | 🇸🇰 Eslovaquia | $0.19 |
cuatro Cinco | 🇦🇼Aruba | $0.19 |
46 | 🇬🇷 Grecia | $0.19 |
47 | 🇫🇷 Francia | $0.18 |
48 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | $0.18 |
49 | 🇹🇬 Togo | $0.18 |
cincuenta | 🇳🇮 Nicaragua | $0.17 |
51 | 🇻🇪Venezuela | $0.17 |
52 | 🇵🇦 Panamá | $0.17 |
53 | 🇵🇭 Filipinas | $0.17 |
54 | 🇵🇱 Polonia | $0.17 |
55 | 🇮🇱Israel | $0.16 |
56 | NOSOTROS | $0.16 |
57 | 🇺🇬Uganda | $0.16 |
58 | 🇭🇰Hong Kong | $0.16 |
59 | 🇸🇳Senegal | $0.16 |
60 | 🇲🇴 Macao | $0.15 |
61 | 🇨🇱Chile | $0.15 |
62 | 🇰🇭 Camboya | $0.15 |
63 | 🇿🇦 Sudáfrica | $0.14 |
64 | 🇲🇺 Mauricio | $0.14 |
Sesenta y cinco | 🇲🇬Madagascar | $0.14 |
66 | 🇭🇷 Croacia | $0.14 |
67 | 🇮🇸 Islandia | $0.14 |
68 | 🇳🇴 Noruega | $0.13 |
69 | 🇲🇹 Malta | $0.13 |
70 | 🇲🇿Mozambique | $0.13 |
71 | 🇨🇴Colombia | $0.13 |
72 | 🇧🇬Bulgaria | $0.12 |
73 | 🇲🇻 Maldivas | $0.12 |
74 | 🇨🇷Costa Rica | $0.12 |
75 | 🇨🇦 Canadá | $0.11 |
76 | 🇲🇼 Malaui | $0.11 |
77 | 🇨🇮 Costa de Marfil | $0.11 |
78 | 🇳🇦Namibia | $0.11 |
79 | 🇲🇦 Marruecos | $0.11 |
80 | 🇹🇭 Tailandia | $0.10 |
81 | 🇦🇲armenio | $0.10 |
82 | 🇯🇴 Jordania | $0.10 |
83 | 🇹🇿 Tanzania | $0.10 |
84 | 🇸🇿 Suazilandia | $0.10 |
85 | 🇪🇨 Ecuador | $0.10 |
86 | 🇧🇼 Botsuana | $0.10 |
87 | 🇩🇴 República Dominicana | $0.10 |
88 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | $0.10 |
89 | 🇦🇱 Albania | $0.10 |
90 | 🇱🇸 Lesoto | $0.09 |
91 | 🇸🇱 Sierra Leona | $0.09 |
92 | 🇮🇩Indonesio | $0.09 |
93 | 🇧🇾 Bielorrusia | $0.09 |
94 | 🇭🇺 Hungría | $0.09 |
95 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | $0.09 |
96 | 🇹🇼 Taiwán | $0.09 |
97 | 🇰🇷 Corea del Sur | $0.09 |
98 | 🇲🇽 México | $0.09 |
99 | 🇷🇸 Serbio | $0.09 |
100 | 🇨🇩 RD Congo | $0.08 |
Fuente: GlobalPetrolPrices.com. Al 31 de marzo de 2022. Representa los precios promedio de las viviendas.
En los EE. UU., los precios de la electricidad al consumidor han aumentado casi dieciséis% anualmente en comparación con septiembre del año pasado, el aumento más alto en más de cuatro décadas, alimentando una mayor inflación.
Sin embargo, los hogares están más protegidos del impacto de las interrupciones del suministro ruso porque EE. UU. es un exportador neto de energía.
3. Precios globales de la energía: gas natural
Ocho de los 10 precios más altos del gas natural a nivel mundial caen en Europa, con los Países Bajos a la cabeza. En general, los precios del gas natural en Europa se han disparado seis veces en un año desde la invasión de Ucrania.
Rango | País/Región | precios del gas natural (kWh, USD) |
---|---|---|
1 | 🇳🇱 Holanda | $0.41 |
2 | 🇸🇪 Suecia | $0.24 |
3 | 🇩🇪 Alemania | $0.21 |
4 | 🇧🇷 Brasil | $0.20 |
5 | 🇩🇰 Dinamarca | $0.19 |
6 | 🇪🇸 España | $0.17 |
7 | 🇮🇹 Italia | $0.16 |
8 | 🇦🇹 Austria | $0.16 |
9 | 🇸🇬 Singapur | $0.15 |
10 | 🇧🇪 Bélgica | $0.15 |
once | 🇭🇰Hong Kong | $0.14 |
12 | 🇨🇿 República Checa | $0.14 |
13 | 🇬🇷 Grecia | $0.12 |
14 | 🇫🇷 Francia | $0.12 |
quince | 🇯🇵 Japón | $0.11 |
dieciséis | 🇺🇸 Reino Unido | $0.10 |
17 | 🇨🇭 Suiza | $0.10 |
18 | 🇨🇱Chile | $0.10 |
19 | 🇵🇹 Portugal | $0.09 |
20 | 🇧🇧 Barbados | $0.09 |
veintiuno | 🇵🇱 Polonia | $0.09 |
22 | 🇧🇬Bulgaria | $0.09 |
23 | 🇮🇪 Irlanda | $0.08 |
24 | 🇦🇺Australia | $0.07 |
25 | 🇲🇽 México | $0.07 |
26 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | $0.06 |
27 | 🇸🇰 Eslovaquia | $0.06 |
28 | NOSOTROS | $0.05 |
29 | 🇰🇷 Corea del Sur | $0.04 |
30 | 🇨🇴Colombia | $0.04 |
31 | 🇨🇦 Canadá | $0.03 |
32 | 🇷🇸 Serbio | $0.03 |
33 | 🇹🇼 Taiwán | $0.03 |
3. 4 | 🇺🇦 Ucrania | $0.03 |
35 | 🇲🇾 Malasia | $0.03 |
36 | 🇭🇺 Hungría | $0.03 |
37 | 🇹🇳 Túnez | $0.02 |
38 | 🇦🇿 Azerbaiyán | $0.01 |
39 | 🇧🇭 Baréin | $0.01 |
40 | 🇧🇩 Bangladés | $0.01 |
41 | 🇹🇷 Turquía | $0.01 |
42 | 🇷🇺 Rusia | $0.01 |
43 | 🇦🇷 Argentina | $0.01 |
44 | 🇧🇾 Bielorrusia | $0.01 |
cuatro Cinco | 🇩🇿 Argelia | $0.00 |
46 | 🇮🇷 Irán | $0.00 |
Fuente: GlobalPetrolPrices.com. Al 31 de marzo de 2022. Representa los precios promedio de las viviendas.
La buena noticia es que la temporada de otoño ha sido relativamente cálida, lo que ha ayudado a reducir la demanda de gas natural en Europa. 22% en octubre en comparación con el año pasado. Esto ayuda a reducir el riesgo de escasez de gas más adelante en el invierno.
Fuera de Europa, Brasil tiene el cuarto precio de gas natural más alto a nivel mundial, a pesar de producir alrededor de la mitad del suministro a nivel nacional. Los altos costos del gas para cocinar han sido especialmente desafiantes para las familias de bajos ingresos, lo que se convirtió en un tema político clave en el período previo a las elecciones presidenciales de octubre.
Mientras tanto, Singapur tiene los precios de gas natural más altos de Asia, ya que la mayor parte se importa a través de camiones cisterna o oleoductos, lo que deja al país vulnerable a las crisis de precios.
Aumento de la competencia
Para diciembre, se detendrán todos los envíos marítimos de petróleo crudo de Rusia a Europa, lo que probablemente hará subir los precios de la gasolina durante el invierno y hasta 2023.
De manera preocupante, el análisis de la EIA muestra que las capacidades de almacenamiento de gas natural en Europa podrían caer hasta en un 20 % en febrero si Rusia cierra su suministro por completo y la demanda no disminuye.
A medida que Europa busca alternativas a la energía rusa, una mayor demanda podría aumentar la competencia mundial por las fuentes de combustible, elevando los precios de la energía en los próximos meses.
Aún así, hay cierto margen para el optimismo: el Banco Mundial proyecta que los precios de la energía disminuirán un 11 % en 2023 después del aumento del 60 % observado después de la guerra en Ucrania en 2022.
Esta nota es parte de la red de Wepolis y fué publicada por Corresponsal Europa News el 2022-12-21 19:21:10 en:
Link a la nota original
Palabras clave:
#curso #acelerado #visual #sobre #energía #geotérmica #Latino #News